Головки блока цилиндров CATERPILLAR, PERKINS, KOMATSU, CUMMINS, JOHN DEERE! Акция 2026, Скидка 15%!
Обновленная Акция 2026 на Головки блока цилиндров из складского наличия для двигателей спецтехники ведущих мировых брендов:
CATERPILLAR, PERKINS, KOMATSU, CUMMINS, JOHN DEERE
Скидка 15%!
Даты проведения: 7 июля - 9 июля 2026 г.
ГБЦ от производителей: CGR Ghinassi, KMP Brand, CTP, Maxiforce.
Ознакомьтесь с полным списком деталей по Акции «Удачно попали!» в таблице ниже. Доставляем по всем регионам России.
Необходимо чтобы счет был выставлен и оплачен вами в указанные дни. При более поздней оплате скидка не предоставляется и цена не действительна. Для заказа обязательно сошлитесь на данную новость.
| Наименование детали | Применяемость |
| ГБЦ (пустая) 206-1555 (KMP Brand) | Caterpillar 3500 Series |
| ГБЦ 206-1556 (CGR Ghinassi) | Caterpillar G3508, G3512, G3516, G3520B |
| ГБЦ 206-1561 / 206-1560 / CT 2061560 (CGR Ghinassi) | Caterpillar G3512, G3516, G3516B |
| ГБЦ 206-4453 / 4P-8300 (CGR Ghinassi) | Caterpillar G3512, G3516 |
| ГБЦ 223-7263 / 245-4324 / 243-0943 / 183-5296 / 20R-2648 / 20R-2647 / 281-1640 / CT2237263 / 312-3565 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C15,C18 |
| ГБЦ в сборе 232-7519 (KMP Brand) | Caterpillar 3054C, C4.4 |
| ГБЦ в сборе 232-7519 / B232-7519UF (Maxiforce) | Caterpillar 3054C, C4.4 |
| ГБЦ в сборе 232-7519 / CT2327519 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3054C, C4.4 |
| ГБЦ 242-5328 / 317-2440 / 201-4257 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3524B, |
| ГБЦ 245-4324 / CT2454324 / 183-5296 / 160-4346 / 20R-2645 / 176-9918 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3406E, C15, C16, C18 |
| ГБЦ в сборе 252-8439 / 344-2149 / 20R-0437 / 10R-2766 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C9, C7 |
| ГБЦ (CAT C6.4) 297-7644 (KMP Brand) | Caterpillar C6.4 |
| ГБЦ в сборе 300-9550 / 219-5847 / 487-2807 / CT2195847 / CT3009550 / 10R-8886 / 10R-8881 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C7 |
| ГБЦ (в сборе) 305-0617 / 345-3752 / 257-4095 / 257-2170 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C13 |
| ГБЦ (пустая) 309-6663 / 309-6663/N / CT3096663/N / 4181V022 - (CGR Ghinassi) | Caterpillar C6.6 |
| ГБЦ C6.6 309-6663 / 276-8115 / 4181V022 (KMP Brand) (пустая) | Caterpillar C6.6 |
| ГБЦ в сборе 309-6663 / CT3096663 / 4181V058 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C6.6, C6.6, 1106C-E66TA, 1106D-E66TA |
| ГБЦ (CAT 3066) 310-9634 (KMP Brand) | Caterpillar 3066 |
| ГБЦ (CAT 3066) 310-9635 / CT3109635 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3066 |
| ГБЦ (CAT 3066) 310-9635 (KMP Brand) | Caterpillar 3066 |
| ГБЦ в сборе (CAT C4.4 / 3054) 315-3389 (KMP Brand) | Caterpillar C4.4, 3054 |
| ГБЦ 332-3619 / CT3323619 / 311-7229 / 252-8438 / 242-0672 / 10R-2766 / 20R-0437 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C9 |
| ГБЦ 335-6218 / 239-0690 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3508, 3512, 3516 |
| ГБЦ в сборе (CAT3508 / 3512 / 3516) 335-6220 / 290-1352 / 299-3519 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3508B, 3512B, 3516B, SR4, 3508, 3512B, 3512C, 3516B, 3516C, 3516C |
| ГБЦ (пустая) 345-3752 / 257-4095 / 305-0617 / 257-2170 (CGR Ghinassi) | Caterpillar C13 |
| ГБЦ в сбор 452-7397 (KMP Brand) | Caterpillar C4.4 |
| ГБЦ в сборе 7W-2203 / 7W-0009 / 7W-2202 / 1W-1439 / 110-5097 / 110-5096 / 110-5099 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3406 |
| ГБЦ 7W-2225 / 7W-2224 / 7W-2223 / 4W-7005 / 141-1207 / 143-0041 / 143-0040 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3408 |
| ГБЦ 7W-2243 / 7W-2241 / 7W-2242 / 143-0047 / 141-3228 / 105-3797 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3412, 3412C |
| ГБЦ 8N-6796 / 7C-4006 / 8N-0246 / 0R-2163 / 7N-8876 (CGR Ghinassi) | Caterpillar 3306 |
| ГБЦ 8N-6796 / 7C-4006 / 8N-0246 / 0R-2163 / 7N-8876 (CTP) | Caterpillar 3306 |
| ГБЦ 8N-6796 / 7C-4006 / 8N-0246 / 0R-2163 / 7N-8876 (KMP Brand) | Caterpillar 3306 |
| ГБЦ в сборе Perkins 111011030 (KMP Brand) | Perkins 404D-22, Caterpillar 3024-3024C, C2.2 |
| ГБЦ 111011050 (KMP Brand) | Perkins 403A-15(GU), 403D-15(GK), 403D-15T(GL), 403F-15(EK) |
| ГБЦ в сборе Perkins 111011090 (KMP Brand) | Perkins 404C-22, 404D-22, 404D-22T, 404D-22TA, Caterpillar 3024-3024C, 3024C, C2.2 |
| ГБЦ в сборе 111013020 (KMP Brand) | Perkins 403C-11(HH) |
| ГБЦ в сборе Perkins 111017420 (KMP Brand) | Perkins 104.22(KR) |
| ГБЦ в сборе 4181V058 (KMP Brand) | Perkins 1106C-E66TA(PK), 1106D-E66TA(PJ) |
| ГБЦ в сборе T412023 (KMP Brand) | Perkins 1106D-E70TA(PW) |
| ГБЦ в сборе T419169 (KMP Brand) | Perkins 1104D-E44T(NP), 1104D-E44TA(NR) |
| ГБЦ в сборе ZZ80221 / ZZ80216 / ZZ80218 / ZZ80220 / 131-7703 / 150-8682 / 155-6650 / 6i-1195 (KMP Brand) | Perkins 1004.4T, Caterpillar 3054-3054B, 3054T |
| ГБЦ в сборе ZZ80228 / 111-0860 / 161-9819 (KMP Brand) | Perkins 1006.6T,1006.6T(YB), 1006.6T(YC), 1006e.6T(YD), Caterpillar 3056-3056B |
| ГБЦ в сборе ZZ80267 (KMP Brand) | Perkins 1104C-E44T(RH), 1104C-E44TA(RK) |
| ГБЦ в сборе ZZ80280 (KMP ) | Perkins 1104D-44T(NL), 1104D-44TA(NM) |
| ГБЦ 6128-11-1012 / 6128-11-1022 (CGR Ghinassi) | Komatsu S6D155 |
| ГБЦ 6151-11-1102 / 6151-11-1100 / 6151-11-1101 (KMP Brand) | Komatsu S6D125-1 , SA6D125-1 |
| ГБЦ 6151-12-1101 (KMP Brand) | Komatsu S6D125E-2 , S6D125E-2 & SA6D125E-2 , SA6D125E-2 |
| ГБЦ в сборе 3811988 (KMP Brand) | Cummins KT19, KT38, KT50 |
| ГБЦ в сборе RE553421 / RE521639 / RE553421 / SE501583 (KMP Brand) | John Deere 6068A, 6068D, 6068D, 6068D PowerTech, 6068D PowerTech, 6068H, 6068H, 6068H PowerTech, 6068H PowerTech, 6068H PowerTech E, 6068H PowerTech E, 6068H PowerTech Plus, 6068H PowerTech Plus, 6068H PowerTech PSS, 6068H PowerTech PSX, 6068H PowerTech |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





