Двигатель Caterpillar 3406
Основные характеристики:
- Тип двигателя: шестицилиндровый, рядный четырехтактный дизельный двигатель
- Объем: 14,64 л
- Степень сжатия: 14,5:1
- Диаметр поршня: 137,2 мм
- Ход поршня: 165,1 мм
Часто запрашиваемые запчасти для этой модели двигателя (3406 truck engines 2WS, 1MM / 3406 machine engine BKN):
|
Наименование запчасти |
Номер запчасти по каталогу | Кол-во |
|---|---|---|
| Гильзопоршневая группа | ||
| Гильза | 2W-6000 (2WS, BKN) / 132-6881 (1MM) | 6 |
| Уплотнение гильзы | 9L-5854, 110-2220, 142-7072, 142-6217 | 6 |
| Головка поршня | 180-7352 (2WS) / 139-8500 (1MM) / 221-2305 (BKN) | 6 |
| Юбка поршня | 132-6663 (2WS, BKN) / 284-6039 (1MM) | 6 |
| Палец поршневой | 168-7246 | 6 |
| Удерживающее кольцо | 7E-1177 | 12 |
| Кольца поршневые | 177-7496 + 176-5749 + 189-9771 (2WS, BKN) / 139-8504 + 139-8505 + 153-4101 (1MM) | 6 |
| Шатун | 9Y-6054 | 6 |
| Коленвал | ||
| Коленвал | 136-8882 (2WS) / 133-6302 (1MM) / 160-1799 (BKN) | 1 |
| Вкладыш коренной | 211-0592 (317-8766, 2W-5492) | 7 |
| Вкладыш шатунный | 328-5573 (2WS, 1MM) / 217-0578 (BKN) | 6 |
| Вкладыш упорный | 253-1752 | 2 |
| Сальник (зад) | 142-5868 | 1 |
| Сальник (перед) | 142-5867 | 1 |
| Головка блока цилиндров | ||
| Клапан впускной | 153-7023 | 12 |
| Седло клапана впускного | 175-3617 | 12 |
| Клапан выпускной | 153-7024 | 12 |
| Седло клапана выпускного | 152-7582 | 12 |
| Прокладка ГБЦ | 224-5122 | 1 |
| Распредвал | ||
| Распредвал | 143-9153 (2WS) / 139-0538 (1MM) / 185-6349 (BKN) | 1 |
| Втулки распредвала | 216-5582 | 7 |
| ТНВД | ||
| Форсунка | 140-8951 (118-9027, 159-2631) или 140-8993 (118-9030, 159-2479) / 211-3025 (191-3005) (BKN) | 6 |
| Насос подкачки топлива | 105-2508 или 137-5541 | 1 |
| Фильтры | ||
| Воздушный внешний | 6i-2505 (P532505, RS3510) | 1 |
| Воздушный внутренний | 6i-2506 (P532506, RS3511) | 1 |
| Топливный | 1R-0749 (P551311, BF7587) | 1 |
| Топливный сепаратор | 9M-2342, P552341, PF935 / 326-1644, P551010, BF1399-SP (BKN) | 1 |
| Масляный | 1R-1808, P551808, B7299 | 1 |





