Вкладыши, втулки
Вкладыши, втулки Caterpillar (CAT), Komatsu, Cummins. Все виды вкладышей для ремонта: стандартные, 1-го, 2-го и 3-го ремонта.
Спецпредложения! | ||
---|---|---|
232-3233 / 4W-5738 / 3S-9730 Вкладыш коренной для CAT 3306, 3304 Подробнее |
211-0588 / 116-1109 Вкладыш коренной для двигателей CAT C11, C12, C13 Подробнее |
236-4397A / U5ME0025A / U5ME0014A Набор вкладышей шатунных +0,10 для CAT 3054, C4.4; Perkins 1104 Подробнее |
6151-31-3040 / 6150-31-3040 Вкладыш шатунный для двигателей Komatsu 6D125 Подробнее |
253-1752 / 7E-9262 / 7N-8947 Вкладыш упорный для двигателей CAT 3406, 3408, C15, C16, C18 Подробнее |
7M-4046 Втулка распредвала для двигателей CAT 3306 Подробнее |
YM129900-02341 / Y129900-02341 Набор вкладышей коренных 5 пар (+0,25 мм) для двигателей Yanmar 4TNE98, 4TNE94, 4TNV94, Komatsu 4D94, 4D98 Подробнее |
YM129900-02931 / Y129900-02931 / 129900-02931 Упорные вкладыши для двигателей для двигателей Yanmar 4TNE98, 4TNE94, 4TNV94, Komatsu 4D94, 4D98 Подробнее |
K17311-22310 / 17311-22310 Вкладыши шатунные для двигателей Kubota V2003M,V2003-M,V2403-M-DI-T, V2403-M-T-E3B, V2003-T I Подробнее |
За счет содержания меди, трехслойные вкладыши CTP более устойчивы к стиранию, чем никелевые. Поскольку медь на 50% уменьшает контактное трение по сравнению с никелем, это делает ее более предпочтительным материалом для вкладышей, чем никель, используемый во вкладышах других производителей. Трехслойные вкладыши обеспечивают высокую прочность и сопротивляемость к износу. Практика доказала, что трехслойные вкладыши, при правильной эксплуатации двигателя, обычно не нуждаются в замене, что сокращает время простоя и эксплуатационные расходы.
Особенности:
- Улучшенная прочность благодаря усиленному промежуточному слою и наложению тонкого слоя меди, упрочняющего конструкцию.
- Отличное скольжение благодаря свинцовому слою. Скольжение значительно ухудшается, когда при трении металла о металл этот слой стирается.
- Отличная устойчивость к небольшим смещениям.
Каталожный номер Коренной вкладыш | Размер (в мм) | Модель двигателя | Каталожный номер Шатунный вкладыш |
5i-7588 | Стандарт | 3066 | 5i-7637 |
5i-7784 | 0.25 | 3066 | 5i-7794 |
5i-7785 | 0.5 | 3066 | 5i-7795 |
5i-7786 | 0.75 | 3066 | 5i-7796 |
4W-8093 | Стандарт | 3204 | 8N-6308 |
8N-8976 | 0.25 | 3204 | 1N-3821 |
8N-8972 | 0.5 | 3204 | 1N-3822 |
8N-8972-030* | 0.75 | 3204 | 1N-3822-030* |
8N-8972-040* | 1 | 3204 | 1N-3822-040* |
8N-8974 | 1.25 | 3204 | 1W-3906 |
4W-8092 | Стандарт | 3204 | 8N-6308 |
8N-9020 | 1.25 | 3204 | 1W-3906 |
8N-9022 | 0.25 | 3204 | 1N-3821 |
8N-9023 | 0.5 | 3204 | 1N-3822 |
8N-9023-030* | 0.75 | 3204 | 1N-3822-030* |
8N-9023-040* | 1 | 3204 | 1N-3822-040* |
8N-8973 | Стандарт | 3204 | 8N-6308 |
8N-8971 | 0.5 | 3204 | 1N-3822 |
8N-8975 | 1.25 | 3204 | 1W-3906 |
1W-0312 | Стандарт | 3204 | 8N-6308 |
1W-1661 | 0.25 | 3204 | 1N-3821 |
1W-1662 | 0.5 | 3204 | 1N-3822 |
1W-1663 | 1.25 | 3204 | 1W-3905 |
328-5572 | Стандарт | 3306 | 8N-1721 |
4W-5738 | Стандарт | 3306 | 8N-8220 |
8N-8225 | 0.25 | 3306 | 8N-8221 |
8N-8226 | 0.5 | 3306 | 8N-8222 |
8N-8227 | 0.75 | 3306 | 8N-8223 |
8N-8227-040* | 1 | 3306 | 8N-8223-040* |
8N-8227-050* | 1.25 | 3306 | 8N-8223-050* |
8N-8227-060* | 1.5 | 3306 | 8N-8223-060* |
8N-8228 | Стандарт | 3306 | 8N-8220 |
8N-8229 | 0.25 | 3306 | 8N-8221 |
101-1530 | Стандарт | 3114, 3116, 3126 | 224-6638 |
145-0163 | 0.25 | 3114, 3116, 3127 | 7C-6976 |
145-0165 | 0.5 | 3114, 3116, 3128 | 7C-6977 |
7C-6973 | 0.75 | 3114, 3116, 3129 | |
107-7708 | Стандарт | 3114, 3116, 3130 | 224-6638 |
145-0162 | 0.25 | 3114, 3116, 3131 | 7C-6976 |
145-0164 | 0.5 | 3114, 3116, 3132 | 7C-6977 |
7C-6963 | 0.75 | 3114, 3116, 3133 | |
4W-8092 | Стандарт | 3145, 3150, 3160, 3208 | 9N-5923 |
8N-9022 | 0.25 | 3145, 3150, 3160, 3208 | 9N-5924 |
8N-9023 | 0.5 | 3145, 3150, 3160, 3208 | 9N-5925 |
8N-9023-030* | 0.75 | 3145, 3150, 3160, 3208 | 9N-5925-030* |
8N-9023-040* | 1 | 3145, 3150, 3160, 3208 | 9N-5925-040* |
8N-9020 | 1.25 | 3145, 3150, 3160, 3208 | 9N-5926 |
4W-8093 | Стандарт | 3208 Поздний вариант | 7E-7894 |
8N-8972 | 0.5 | 3208 Поздний вариант | 9N-5921 |
8N-8972-030* | 0.75 | 3208 Поздний вариант | 9N-5921-030* |
8N-8972-040* | 1 | 3208 Поздний вариант | 9N-5921-040* |
8N-8974 | 1.25 | 3208 Поздний вариант | 9N-5922 |
8N-8976 | 0.25 | 3208 Поздний вариант | 9N-5920 |
4W-8092 | Стандарт | 3208 Поздний вариант | 7E-7894 |
8N-9022 | 0.25 | 3208 Поздний вариант | 9N-5920 |
8N-9023 | 0.5 | 3208 Поздний вариант | 9N-5921 |
8N-9023-030* | 0.75 | 3208 Поздний вариант | 9N-5921-030* |
8N-9023-040* | 1 | 3208 Поздний вариант | 9N-5921-040* |
8N-9020 | 1.25 | 3208 Поздний вариант | 9N-5922 |
4W-8091 | Стандарт | 3208, 3160 | 9N-5923 |
8N-9065 | 0.25 | 3208, 3160 | 9N-5924 |
8N-9064 | 0.5 | 3208, 3160 | 9N-5925 |
4W-8091-030* | 0.75 | 3208, 3160 | 9N-5925-030* |
4W-8091-040* | 1 | 3208, 3160 | 9N-5925-040* |
217-0390 | Стандарт | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 9Y-9497 |
4W-5492-010* | 0.25 | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 9Y-9497-010* |
4W-5492-020* | 0.5 | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 9Y-9497-020* |
4W-5698 | 0.63 | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 4W-5702 |
4W-5698-030* | 0.75 | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 4W-5702 |
4W-5698-040* | 1 | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 4W-5702 |
4W-5699 | 1.25 | 3406/B, 3408/B, 3412/B | 4W-5703 |
217-0390 | Стандарт | 3406C, 3406E | 9Y-7735 |
4W-5492-010* | 0.25 | 3406C, 3406E | 9Y-7735-010* |
4W-5698 | 0.63 | 3406C, 3406E | 7E-0558 |
4W-5698-030* | 0.75 | 3406C, 3406E | |
4W-5698-040* | 1 | 3406C, 3406E | |
4W-5699 | 1.25 | 3406C, 3406E | 7E-0559 |
4W-5700 | Стандарт | 3408, 3408B, 3412 | 9Y-9497 |
4W-5701 | 0.25 | 3408, 3408B, 3412 | 4W-5702 |
149-6031 | Стандарт | 3508, 3508B, 3512, 3512B | 107-7331 |
149-6032 | 0.63 | 3508, 3508B, 3512, 3512B | 107-7332 |
149-6033 | 1.25 | 3508, 3508B, 3512, 3512B | 107-7333 |
211-0587 | Стандарт | C10 | 217-0577 |
128-0400 | 0.5 | C10 | 128-0390 |
128-0401 | 0.75 | C10 | 128-0391 |
211-0588 | Стандарт | C11, C12, C13 | 116-1089 |
128-0382 | 0.5 | C11, C12, C13 | 128-0395 |
128-0383 | 0.75 | C11, C12, C13 | 128-0396 |
151-2939 | Стандарт | C9 | 213-3190/160-8194 |
1N-4316 | Стандарт | D353, G353D | 1N-4336 |
1N-4319 | 0.63 | D353, G353D | 1N-4337 |
1N-4322 | 1.25 | D353, G353D | 1N-4338 |
8N-7764 | Стандарт | D379, G379 | 8N-7769 |
8N-7765 | 0.63 | D379, G379 | 8N-7770 |
8N-7766 | 1.25 | D379, G379 | 8N-7771 |
7W-2138 | Стандарт | Скреперы 619C | 7W-2136 |
8N-5346 | 0.25 | Скреперы 619C | 8N-5339 |
8N-5347 | 1.25 | Скреперы 619C | 8N-5338 |
8N-7923 | Стандарт | Бульдозеры D7E | 8N-7933 |
8N-7923-010* | 0.25 | Бульдозеры D7E | 8N-7933-010* |
8N-7923-020* | 0.5 | Бульдозеры D7E | 8N-7933-020* |
8N-7923-030* | 0.75 | Бульдозеры D7E | 8N-7933-030* |
8N-7923-040* | 1 | Бульдозеры D7E | 8N-7933-040* |
8N-7924 | 0.63 | Бульдозеры D7E | 8N-7934 |
8N-7925 | 1.25 | Бульдозеры D7E | 8N-7935 |
* Также доступны другие каталожные номера, которые не входят в вышеприведенные списки. Пожалуйста, обратитесь к нашему торговому представителю, если у вас возникли какие-либо вопросы. Каталожные номера приведены исключительно для справочных целей.